Отчетная неделя отличилась самой дорогой продажей домена .INFO за всю его историю. Camping.info ушел за $28.100. Шестизначная продажа была одна: домен Hedonism.com поменял хозяина за сумму $126.270. Топ20 недели 27 февраля-5 марта выглядит так:
| Домен |
Продажа |
|
| 1. | Hedonism.com | $126.270 |
| 2. | Gekko.com | $31.250 |
| 3. | Camping.info | $28.100 |
| 4. | ERE.net | $21.450 |
| 5. | Espacio.com (“space” in Spanish) |
$21.100 |
| 6. | Tarot.net | €17.425 = $20.990 |
| 7. | PainControl.com | $19.995 |
| 8. | Football.us | $18.510 |
| 9. | RiverPark.com | $17.000 |
| 10. | RapidShared.org | €13.987 = $16.849 |
| 11. | MemberSolutions.com | $14.600 |
| 12. | EquipmentAuction.com | $14.259 |
| 13. | Creativa.com | $12.750 |
| 14. | WeddingThemes.com | $12.650 |
| 15. | DCity.com | $12.500 |
| 16. | Mannai.com | $11.640 |
| 17. | BassetFurniture.com | $11.500 |
| 18. | BlackCollege.com | $11.250 |
| 19. | CashBackCreditCards.com | $11.000 |
| 20. | DataDubai.com | $10.225 |
Продажи доменов в ccTLD так же в основном были представлены теми же игроками – .US, .CO.UK, .DE. Однако, разнообразия добавили продажи Chat.se (Швеция) за €8000, FreePorn.tv (Тувалу) за $5100, Citco.com.ar (Аргентина) за $5000 и London.fm за €4100.
Популярность: 4%
Если Вам нравится этот блог - подпишитесь на RSS ленту. Это даст Вам преимущество - получать все интересные и свежие обновления первее других.